Die Kunststoff-Hebeschiebe-Balkontüren werden immer häufiger als Blickfänger der Familienhaus-Terassen und zunehmend auch der Terrassen von Büros uns Caffees eingesetzt. Sie sind platzsparend und schaffen perfekte Verbindung zwischen innen und außen. Mit ein paar schnellen Griffen können Sie Ihren Wohn- bzw. Arbeitsraum um den Garten oder die Terrasse erweitern.
Das Profilsystem SCHÜCO LivingSlide basiert auf dem System SCHÜCO LivIng 82 (Türflügel-Bautiefe 82 mm und Rahmenbautiefe 194 mm). Mit seinen hervorragenden wärmedämmenden Eigenschaften eignet sich das System besonders für die Niedrigenergiebauten. Diese Türen stellen eine optimale Verbindung von Wohnkomfort und Energieersparnis.
Vorteile vom HST-Portal SCHÜCO LivingSlide:
Mehr erfahren:
Downloads – Prospekte mit zusätzlichen Informationen:
Eigenschaft | Norm | Wert/Klasse |
Rahmenbautiefe | ----- | 194 mm |
Flügelbautiefe | ----- | 82 mm |
Ansichtsbreite Zarge/Flügel | ----- | 180 mm |
Ansichtsbreite Flügel/Flügel | ----- | 106 mm |
Öffnungsvariante | ----- | Hebe-Schiebe |
Max. Glasstärke | ----- | 52 mm |
Max. Flügelgewicht | ----- | 400 kg |
Passivhausgeeigent | ----- | Nein |
Farbe/Oberfläche | ----- | Laminierung, AluClip |
Windlastwiderstand | EN 12210 | Klasse C3/B3 |
Schlagregendichtheit | EN 12208 | Klasse 8A |
Luftdurchlässigkeit | EN 12207 | Klasse 4 |
Schalldämmmaß (dB) | EN ISO 140-3 | bis 42 dB |
Einbruchhemmung | EN 1627 | bis zur Klasse RC2 |
Rahmen-Wärmedurchgangskoeffizient | EN ISO 10077-2 | UF=1,31) W/m2K |
Tür-Wärmedurchgangskoeffizient | EN ISO 10077-1 | UD=0,812) W/m2K |
1) bei der Rahmen- und Flügelansichtsbreite 147 mm
2) bei Türabmaßen 3000x2300 mm, Verglasung Ug= 0,6 W/m2K und dem Warme Kante Abstandhalter SWISSPACER ULTIMATE (Ψ=0,030 W/mK)